Classement de la Ligue Magnus 2010-2011
Voir les résultats des play-off, et les résultats de la poule de maintient.
Classement final de la saison régulière de la ligue Magnus 2010-2011
Club | J | Pts | V | Vp | Pp | P | Bp | Bc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouen | 26 | 45 | 20 | 2 | 1 | 3 | 158 | 73 |
2 | Angers | 26 | 41 | 15 | 4 | 3 | 4 | 114 | 60 |
3 | Gap | 26 | 37 | 14 | 3 | 3 | 6 | 101 | 82 |
4 | Briançon | 26 | 35 | 15 | 2 | 1 | 8 | 107 | 54 |
5 | Amiens | 26 | 35 | 14 | 3 | 1 | 8 | 119 | 86 |
6 | Epinal | 26 | 33 | 9 | 6 | 3 | 8 | 100 | 109 |
7 | Grenoble | 26 | 28 | 11 | 2 | 2 | 11 | 76 | 96 |
8 | Chamonix | 26 | 25 | 6 | 5 | 3 | 12 | 78 | 81 |
9 | Morzine-Avoriaz | 26 | 25 | 8 | 3 | 3 | 12 | 81 | 103 |
10 | Villard de Lans | 26 | 22 | 8 | 1 | 2 | 15 | 72 | 122 |
11 | Strasbourg | 26 | 22 | 8 | 2 | 5 | 11 | 68 | 83 |
12 | Dijon | 26 | 21 | 7 | 3 | 1 | 15 | 90 | 108 |
13 | Caen | 26 | 18 | 5 | 2 | 4 | 15 | 74 | 114 |
14 | Mont-BLanc | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 15 | 75 | 142 |
Légende :
J : Matchs joué
Pts : Points
V : Victoire
Vp : Victoire en prolongations ou aux tirs aux buts
Pp : Perdu en prolongations ou aux tirs aux buts
P : Perdu
Bp : But Pour
Bc : But Contre
Notes :
Suite à la sanction de Strasbourg en commission disciplinaire, Strasbourg voit son match contre Villard (score initial 6-4) perdu par forfait (0-5) et d'un point de pénalité au classement, pour avoir aligné un joueur sous le coup d'une suspension automatique d'un match ferme.