Angers - Grenoble
Dimanche 2 Septembre 2012 à 14h00
Détail du match Buts Pénalités
3ème Période
| 60:00 | Rendez-vous à 18h pour le dernier match entre Bordeaux et Briançon |
| 60:00 | Angers remporte donc le trophée COPIFAC, Grenoble termine à la 3ème place |
| 60:00 | VASKIVUO MVP de Grenoble, BUSTO pour Angers |
| 60:00 | Fin du match, victoire d'Angers |
| 59:00 | Temps mort demandé par Grenoble |
| 59:00 | Il reste 1 minute de match |
| 57:42 | Angers se dirige vers le carton plein : 3 matchs 3 victoires |
| 56:20 | Les 2 équipes au complet. |
| 53:53 | 2 minutes de pénalités pour BAYLACQ, cinglage |
| 53:07 | Mais Angers ne se laisse pas faire, et sur un contre très rapide, BUSTO vient glisser le palet entre les jambes du gardien grenoblois, assisté par BELANGER |
| 52:18 | Du coup Grenoble peut espérer revenir à hauteur en réduisant la marque par OUIMET, assisté par BAYLACQ |
| 51:05 | 5 minutes + 20 minutes pour GABORIT |
| 51:05 | 2 minutes de pénalités pour SUZZARINI, dureté |
| 51:05 | 2 minutes de pénalités pour HARTY, duretés |
| 51:05 | grosse faute d'Angers, du coup ca se chauffe entre joueurs temps mort pour décider des sanctions |
| 47:54 | Nouvel arrêt de BONVALOT du bout de la jambière. |
| 46:39 | Passe décisive du gardien d'Angers, qui était sorti à OUIMET, qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets |
| 46:00 | Grenoble semble avoir pris un coup sur le moral avec cette double supériorité numérique |
| 44:56 | Et Angers enfonce le clou ! Cette fois c'est ALBERT qui trouve la faille, assisté par CAMPBELL et HARTY |
| 43:53 | Nouveau but d'Angers, marqué par BELANGER, assisté par WALLS |
| 42:21 | Du coup Angers profite de cette double supériorité pour passer devant pour la première fois du match par MICHEL, assisté de BALUCH |
| 41:39 | 2 minutes de pénalité pour ANTONOFF, coup de genoux |
| 40:41 | 2 minutes de pénalités pour AMAR |
| 40:00 | Débute de la 3ème période |
| 20:00 | Fin de la rencontre, victoire d'Angers |
2ème Période
| 40:00 | Merci à tous d'être de nouveau nombreux à suivre ce live, en ce dimanche début d'après midi |
| 40:00 | Petite précision : le gardien d'Angers est le Numéro 37 Alexis NEAU depuis le début de la partie |
| 40:00 | Fin de la seconde période, sur un but grenoblois logiquement refusé, le buzzer ayant retenti une seconde ayant que le palet ne passe la ligne |
| 39:13 | Arrêt du gardien grenoblois. Le jeu reprend à 1 partout |
| 39:13 | Sur un palet récupérer au milieu, suite à une faute grenobloise : tir de pénalité |
| 38:12 | 2 minutes de pénalités pour MICHEL, accrocher |
| 37:28 | Du coup, Angers presse pour tenter de passer devant : pressing très haut, interception en limieu de glace ... |
| 34:35 | Angers égalise en supériorité numérique par HARTY, assisté par FORTIER |
| 34:00 | Tir de la bleue pour Angers, ça file juste à côté |
| 32:36 | 2 minutes de pénalités pour JOFFRE, cinglage |
| 32:00 | Angers a mieux gérer cette infériorité et s'est montré dangereux en contre |
| 30:21 | 2 minutes de pénalités pour WALLS, charge avec la crosse |
| 29:25 | BONVALOT se couche sur un palet qui traine devant la cage. |
| 27:00 | Ca se neutralise en ce moment, les défenses sont bien en place de chaque côté |
| 22:40 | contre rapide de Grenoble avec ARROSSAMENA, qui tire juste à droite de la cage |
| 20:11 | 2 minutes de pénalités pour OUIMET, coup de genoux |
| 20:00 | début de la seconde période |
1ère Période
| 20:00 | Fin de la première période |
| 18:32 | 2 minutes de pénalités pour LEVEQUE, retenir |
| 17:00 | MCGRANE trouve la barre transversale ! C'est chaud des 2 côtés, mais ça ne veut pas rentrer |
| 16:43 | Nouvel arrêt de BONVALOT, d'un tir après la bleu |
| 14:56 | BALUCH est tout près de trouver la lucarne gauche du gardien grenoblois, mais ça passe de justesse à côté |
| 12:08 | Le jeu est équilibré depuis le début de ce match |
| 11:13 | 2 minutes de pénalités pour BALUCH, dureté |
| 10:10 | 2 minutes de pénaités pour MCGRANE, retenir |
| 10:00 | Tir dévié juste devant le gardien grenoblois, ça passe de peu côté droit |
| 09:30 | de l'autre côté, contre de Grenoble, ARROSSAMENA trouve sur sa route le gardien d'un tir du revers |
| 08:25 | contre rapide d'Angers, BONVALOT réalise une parade de la jambière ! |
| 07:00 | Le public est moins important aujourd'hui, la faute certainement au match de football entre Bordeaux et Nice à la même heure |
| 04:12 | 2 minutes de pénalités pour FORTIER, retenir la crosse |
| 04:06 | 2 minutes de pénalités pour CROSSMAN, faire trébucher |
| 03:20 | Sur la première grosse occasion du match, Grenoble passe devant. |
| 01:26 | Grenoble ouvre le score par VASKIVUO, assisté par MCGRANE |
| 00:00 | Coup d'envoi de cette 5ème rencontre du trophée COPIFAC |
| 00:00 | Les joueurs sont sur la glace, coup d'envoi imminent |
| 00:00 | Les joueurs sont rentrés aux vestiaires, le temps de refaire la glace. Et début du match |
| 00:00 | Bienvenue à vous tous, à 14h débute la dernière journée du trophée COPIFAC. En cas de victoire d'Angers face à Grenoble, Angers réalisera le tournoi parfait avec autant de match que de victoire. Mais Grenoble compte terminé le trophée COPIFAC sur une bonne note, après leur défaite hier face à Briançon. |
Présentation du match
Bienvenue à tous pour le match entre Angers et Grenoble, comptant pour le trophée COPIFAC.

Hockey Club Manager remercie NOVOTEL BORDEAUX CENTRE, partenaire de HCM pour le trophée.





