Briançon - Grenoble
Samedi 1er Septembre 2012 à 16h30
Détail du match Buts Pénalités
3ème Période
| 60:00 | Merci à tous d'avoir suivi ce match. Vous avez été très nombreux pendant ce live. N'hésitez pas à laisser un message sur le facebook du site ou sur le forum |
| 60:00 | Les 2 gardiens élu MVP du match, c'est justifié à la vue de leur prestation |
| 60:00 | Fin du match. |
| 58:49 | MCGRANE déclenche un tir puissant qui file juste à droite de la cage de Briançon |
| 58:49 | Sortie du gardien, Grenoble joue le tout pour le tout |
| 58:49 | Temps mort demandé par Grenoble |
| 58:49 | 2 minutes de pénalités pour SZELIG, retenir |
| 58:00 | Grenoble a le palet dans ces derniers instant, mais n'arrive pas à trouver la faille |
| 55:00 | Le temps file, du tout bon pour Briançon. Ce sont eux les plus dangereux sur ces dernières minutes |
| 52:12 | Nouveau double arrêt de BONVALOT ! duel de gardien en ce moment |
| 51:28 | Temps mort demandé par Briançon |
| 51:00 | BOURGAUT rate l'occasion d'enfoncer le clou en contre rapide, mais BONVALOT repousse de la jambière sur sa gauche |
| 49:30 | BONVALOT effectue lui aussi un bon match et effectué pas mal d'arrêt, à l'instant du bouclier |
| 46:15 | Nouvel arrêt de QUEMENER, qui couvre bien son poteau gauche sur une tentative de VASKIVUO |
| 45:44 | 2 minutes de pénalités pour SIVIC, obstruction |
| 45:00 | AMAR effectue un beau tir, mais le gardien capte le palet |
| 43:30 | Du coup on est rentré tambour battant dans la 3ème période ... c'est dommage le jeu étant vraiment plaisant jusque là |
| 40:56 | 2 minutes de pénalités pour VASKIVUO, crosse haute |
| 40:56 | 2 minutes de pénalité pour FRECON, cinglage |
| 40:54 | 2 minutes de pénalités pour AMAR, dureté |
| 40:54 | 2 minutes de pénalités pour KORENKO, dureté |
| 40:20 | 2 minutes de pénalités pour GOLICI, faire trébucher |
| 40:00 | Début de la troisième période |
2ème Période
| 40:00 | Briançon aura pris un double avantage en 30 secondes. A tout à l'heure pour le 3ème tier |
| 40:00 | fin de la deuxième période |
| 35:55 | Match plaisant à regarder depuis la 12-13ème minute. Les 2 équipes offrent du jeu, de la vitesse |
| 34:20 | LE BLOND effectue une belle toupie et tir du revers, le gardien de Briançon repousse de la jambière. Les spectateurs applaudissent |
| 33:39 | QUEMENER fait une belle partie et empêche ses anciens coéquipier de revenir au score |
| 32:31 | Et Briançon en contre va très vite aussi, mais BONVALOT effectue un bel arrêt |
| 31:40 | grosse pression sur la cage de Briançon, Grenoble a 2 doigts de revenir dans le match |
| 29:35 | Briançon double la mise tout de suite par JOKINEN, assisté par BOURGAUT |
| 29:05 | Briançon ouvre le score par LABRECQUE, qui profite du rebond |
| 26:00 | En infériorité numérique, Grenoble fait plus que résister. ce sont eux qui sont dangereux en fin d'infériorité |
| 24:41 | 2 minutes de pénalités VASKIVUO, faire trébucher |
| 21:40 | Très grosse occasion pour Briançon. Double parade devant les attaquants, la défense était présente également pour contrer les tirs sur les rebonds |
| 20:00 | Les joueurs sont de retour sur la glace. Reprise du match |
1ère Période
| 20:00 | fin de la première période |
| 18:00 | Belle passe en profondeur pour MCGRANE, qui trouve le gardien sur la trajectoire en 1 contre 1 |
| 16:28 | Belle action rapide de OUIMET qui slalome dans la défense en contre et trouve la jambière droite du gardien |
| 16:00 | GOLICI rate de peu l'ouverture du score de près, mais le gardien repousse de la jambière |
| 14:20 | 2 minutes de pénalités pour VASKIVUO, faire trébucher |
| 11:39 | Grenoble fait le siège de la cage de Briançon, pour le moment la défense ou le gardien garde le score vierge |
| 10:01 | 2 minutes de pénalités pour TRABICHET, obstruction |
| 08:50 | Comme hier, on sent quelques tentions sur la glace. les contacts sont physiques |
| 07:33 | 2 minutes de pénalités SZELIG |
| 07:33 | 2 minutes de pénalités pour JOFFRE |
| 06:46 | 2 minutes de pénalités BERNIER, faire trébucher |
| 06:41 | Passe devant la cage de BEDIN en contre, mais personne ne peut reprendre |
| 04:20 | Grosse action pour Briançon, un attaquant ne peut reprendre la passe en retrait, seul devant le gardien. l'ouverture du score n'était pas loin |
| 02:39 | 2 minutes de pénalités pour surnombre |
| 02:00 | Début de partie tout en vitesse. Briançon s'est montré offensif. Grenoble a répondu |
| 00:00 | coup d'envoi du match |
| 00:00 | Les joueurs sont entrés sur la glace |
| 00:00 | 5 minutes avant le coup d'envoi de cette 2ème journée du trophée COPIFAC. |
| 00:00 | Bienvenue à tous pour le live. Pour rappel le coup d'envoi est à 16h30. Les joueurs vont bientôt rentrer aux vestiaires |
Présentation du match
Bienvenue à tous pour le match entre Briançon et Grenoble, comptant pour le trophée COPIFAC.

Hockey Club Manager remercie NOVOTEL BORDEAUX CENTRE, partenaire de HCM pour le trophée.





